Financial Status (Million Baht) | 2018 As at 28 February 2019 |
2019 As at 29 February 2020 |
2020 As at 28 February 2021 |
---|---|---|---|
Total assets | 87,121 | 95,396 | 87,389 |
Accounts receivable | 82,512 | 90,232 | 87,433 |
Allowance for doubtful accounts | 2,880 | 3,962 | 11,593 |
Total liabilities | 68,733 | 74,271 | 70,009 |
Borrowings and debentures | 63,741 | 69,437 | 62,710 |
Total shareholders' equity | 18,388 | 21,125 | 17,380 |
Financial Results (Million Baht) | 2018 | 2019 | 2020 |
Total revenues | 20,642 | 23,301 | 21,302 |
Operating and administrative expenses | 8,521 | 9,091 | 8,144 |
Directors and managements' remuneration | 182 | 172 | 159 |
Bad debts and doubtful accounts | 5,285 | 6,646 | 6,210 |
Financial cost | 2,175 | 2,209 | 2,096 |
Other expenses | 50 | 26 | 46 |
Operating Income | 4,434 | 5,144 | 4,647 |
Net income | 3,506 | 3,975 | 3,690 |
Non-controlling interest | 60 | 145 | (10) |
Financial Ratios | |||
Book value per share (Baht) | 72.2 | 82.9 | 68.2 |
Net income per share (Baht) | 14.03 | 15.90 | 14.76 |
Return on assets | 4.2% | 4.4% | 4.0% |
Return on equity | 20.8% | 20.5% | 19.5% |
Dividend payment | 33.5% | 31.4% | 30.5% |
* As of February 28, 2021